应用场所:
广泛应用于走
廊、地下车库、地下通道、卫生间等有一定防水防尘要求的场所。
产品参数:
产品名称 | 型号 | 料号 | 描述 | 光效 | IP等级 | 功率 | 色温 | 显色指数 | 光束角 |
亮皓 | PAK417609 | 709001577 | 商用吸顶灯 亮皓 12W 4000K Φ240x62 白色 IP54 | 80lm/W | IP54 | 12W | 4000K | 80 | 120° |
亮皓 | PAK417609 | 709001579 | 商用吸顶灯 亮皓 12W 6500K Φ240x62 白色 IP54 | 80lm/W | IP54 | 12W | 6500K | 80 | 120° |
亮皓 | PAK417609 | 709001578 | 商用吸顶灯 亮皓 12W 4000K Φ240x62 黑色 IP54 | 80lm/W | IP54 | 12W | 4000K | 80 | 120° |
亮皓 | PAK417609 | 709001580 | 商用吸顶灯 亮皓 12W 6500K Φ240x62 黑色 IP54 | 80lm/W | IP54 | 12W | 6500K | 80 | 120° |
亮皓 | PAK41760J | 709001581 | 商用吸顶灯 亮皓 13W 4000K Φ240x62 白色 IP54 | 80lm/W | IP54 | 13W | 4000K | 80 | 120° |
亮皓 | PAK41760J | 709001583 | 商用吸顶灯 亮皓 13W 6500K Φ240x62 白色 IP54 | 80lm/W | IP54 | 13W | 6500K | 80 | 120° |
亮皓 | PAK41760J | 709001582 | 商用吸顶灯 亮皓 13W 4000K Φ240x62 黑色 IP54 | 80lm/W | IP54 | 13W | 4000K | 80 | 120° |
亮皓 | PAK41760J | 709001584 | 商用吸顶灯 亮皓 13W 6500K Φ240x62 黑色 IP54 | 80lm/W | IP54 | 13W | 6500K | 80 | 120° |
亮皓 | PAK417512 | 709001585 | 商用吸顶灯 亮皓 20W 4000K Φ320x70 白色 IP54 | 80lm/W | IP54 | 20W | 4000K | 80 | 120° |
亮皓 | PAK417512 | 709001587 | 商用吸顶灯 亮皓 20W 6500K Φ320x70 白色 IP54 | 80lm/W | IP54 | 20W | 6500K | 80 | 120° |
亮皓 | PAK417512 | 709001586 | 商用吸顶灯 亮皓 20W 4000K Φ320x70 黑色 IP54 | 80lm/W | IP54 | 20W | 4000K | 80 | 120° |
亮皓 | PAK417512 | 709001588 | 商用吸顶灯 亮皓 20W 6500K Φ320x70 黑色 IP54 | 80lm/W | IP54 | 20W | 6500K | 80 | 120° |
亮皓 | PAK417646 | 709001589 | 商用吸顶灯 亮皓 22W 4000K Φ320x70 白色 IP54 | 80lm/W | IP54 | 22W | 4000K | 80 | 120° |
亮皓 | PAK417646 | 709001591 | 商用吸顶灯 亮皓 22W 6500K Φ320x70 白色 IP54 | 80lm/W | IP54 | 22W | 6500K | 80 | 120° |
亮皓 | PAK417646 | 709001590 | 商用吸顶灯 亮皓 22W 4000K Φ320x70 黑色 IP54 | 80lm/W | IP54 | 22W | 4000K | 80 | 120° |
亮皓 | PAK417646 | 709001592 | 商用吸顶灯 亮皓 22W 6500K Φ320x70 黑色 IP54 | 80lm/W | IP54 | 22W | 6500K | 80 | 120° |
产品留言