产品特点:
订货号 | 功率 | 色温 | 光通量 | 光束角 | 工作电压 | 显色指数 | 开孔尺寸 | 外观尺寸 | 颜色 | 包装数量 |
PAK-LED-S169-6WB1-30-W | 1×6W | 3000K | 450Lm | 24° | AC220V | 80 | Ф75mm | 92×68mm | 白色 | 48个/箱 |
PAK-LED-S169-6WB1-40-W | 1×6W | 4000K | 450Lm | 24° | AC220V | 80 | Ф75mm | 92×68mm | 白色 | 48个/箱 |
PAK-LED-S169-10WB1-30-W | 1×10W | 3000K | 800Lm | 24° | AC220V | 80 | Ф75mm | 92×78mm | 白色 | 48个/箱 |
PAK-LED-S169-10WB1-40-W | 1×10W | 4000K | 800Lm | 24° | AC220V | 80 | Ф75mm | 92×78mm | 白色 | 48个/箱 |
PAK-LED-S169-6WB2-30-W | 2×6W | 3000K | 950Lm | 24° | AC220V | 80 | 160×75mm | 175×68mm | 白色 | 36个/箱 |
PAK-LED-S169-6WB2-40-W | 2×6W | 4000K | 950Lm | 24° | AC220V | 80 | 160×75mm | 175×68mm | 白色 | 36个/箱 |
PAK-LED-S169-10WB2-30-W | 2×10W | 3000K | 1600Lm | 24° | AC220V | 80 | 160×75mm | 175×78mm | 白色 | 36个/箱 |
PAK-LED-S169-10WB2-40-W | 2×10W | 4000K | 1600Lm | 24° | AC220V | 80 | 160×75mm | 175×78mm | 白色 | 36个/箱 |
更多产品
暂无数据
产品留言