应用场所:
主要应用于高端酒店、高端住宅、高端商业综合体等照明场所
产品参数:
产品名称 | 型号 | 料号 | 描述 | 参数名称1 | 参数内容1 | 参数名称2 | 参数内容2 | 参数名称3 | 参数内容3 | 参数名称4 | 参数内容4 | 参数名称5 | 参数内容5 | 参数名称6 | 参数内容6 | 参数名称7 | 参数内容7 | 参数名称8 | 参数内容8 | 参数名称9 | 参数内容9 | 参数名称10 | 参数内容10 |
金典星辉 | 702000771 | PAK560279 | 嵌入式筒灯 金典星辉 8W 3000K 3寸 φ75-80mm 白色 | 功率 | 8W | 色温 | 3000K | 开孔(mm) | Φ75-80 | 光源 | SMD | 光通量(lm) | 580 | 显指 | ≥90 | 材质 | 铝 | 颜色 | 白色 | 产品尺寸(mm) | Φ85*48 | 功率因数 | ≥0.9 |
702000772 | PAK560279 | 嵌入式筒灯 金典星辉 8W 4000K 3寸 φ75-80mm 白色 | 功率 | 8W | 色温 | 4000K | 开孔(mm) | Φ75-80 | 光源 | SMD | 光通量(lm) | 580 | 显指 | ≥90 | 材质 | 铝 | 颜色 | 白色 | 产品尺寸(mm) | Φ85*48 | 功率因数 | ≥0.9 | |
702000773 | PAK560279 | 嵌入式筒灯 金典星辉 8W 6500K 3寸 φ75-80mm 白色 | 功率 | 8W | 色温 | 6500K | 开孔(mm) | Φ75-80 | 光源 | SMD | 光通量(lm) | 580 | 显指 | ≥90 | 材质 | 铝 | 颜色 | 白色 | 产品尺寸(mm) | Φ85*48 | 功率因数 | ≥0.9 | |
702000779 | PAK560808 | 嵌入式筒灯 金典星辉 15W 3000K 4寸 φ100-105mm 白色 | 功率 | 15W | 色温 | 3000K | 开孔(mm) | Φ100-105 | 光源 | SMD | 光通量(lm) | 1200 | 显指 | ≥90 | 材质 | 铝 | 颜色 | 白色 | 产品尺寸(mm) | Φ115*52 | 功率因数 | ≥0.9 | |
702000780 | PAK560808 | 嵌入式筒灯 金典星辉 15W 4000K 4寸 φ100-105mm 白色 | 功率 | 15W | 色温 | 4000K | 开孔(mm) | Φ100-105 | 光源 | SMD | 光通量(lm) | 1200 | 显指 | ≥90 | 材质 | 铝 | 颜色 | 白色 | 产品尺寸(mm) | Φ115*52 | 功率因数 | ≥0.9 | |
702000781 | PAK560808 | 嵌入式筒灯 金典星辉 15W 6500K 4寸 φ100-105mm 白色 | 功率 | 15W | 色温 | 6500K | 开孔(mm) | Φ100-105 | 光源 | SMD | 光通量(lm) | 1200 | 显指 | ≥90 | 材质 | 铝 | 颜色 | 白色 | 产品尺寸(mm) | Φ115*52 | 功率因数 | ≥0.9 | |
702000787 | PAK560046 | 嵌入式筒灯 金典星辉 20W 3000K 5寸 φ125-130mm 白色 | 功率 | 20W | 色温 | 3000K | 开孔(mm) | Φ125-130 | 光源 | SMD | 光通量(lm) | 1700 | 显指 | ≥90 | 材质 | 铝 | 颜色 | 白色 | 产品尺寸(mm) | Φ145*59 | 功率因数 | ≥0.9 | |
702000788 | PAK560046 | 嵌入式筒灯 金典星辉 20W 4000K 5寸 φ125-130mm 白色 | 功率 | 20W | 色温 | 4000K | 开孔(mm) | Φ125-130 | 光源 | SMD | 光通量(lm) | 1700 | 显指 | ≥90 | 材质 | 铝 | 颜色 | 白色 | 产品尺寸(mm) | Φ145*59 | 功率因数 | ≥0.9 | |
702000789 | PAK560046 | 嵌入式筒灯 金典星辉 20W 6500K 5寸 φ125-130mm 白色 | 功率 | 20W | 色温 | 6500K | 开孔(mm) | Φ125-130 | 光源 | SMD | 光通量(lm) | 1700 | 显指 | ≥90 | 材质 | 铝 | 颜色 | 白色 | 产品尺寸(mm) | Φ145*59 | 功率因数 | ≥0.9 | |
702000795 | PAK560228 | 嵌入式筒灯 金典星辉 30W 3000K 6寸 φ140-145mm 白色 | 功率 | 30W | 色温 | 3000K | 开孔(mm) | Φ140-145 | 光源 | SMD | 光通量(lm) | 2400 | 显指 | ≥90 | 材质 | 铝 | 颜色 | 白色 | 产品尺寸(mm) | Φ160*62 | 功率因数 | ≥0.9 | |
702000796 | PAK560228 | 嵌入式筒灯 金典星辉 30W 4000K 6寸 φ140-145mm 白色 | 功率 | 30W | 色温 | 4000K | 开孔(mm) | Φ140-145 | 光源 | SMD | 光通量(lm) | 2400 | 显指 | ≥90 | 材质 | 铝 | 颜色 | 白色 | 产品尺寸(mm) | Φ160*62 | 功率因数 | ≥0.9 | |
702000797 | PAK560228 | 嵌入式筒灯 金典星辉 30W 6500K 6寸 φ140-145mm 白色 | 功率 | 30W | 色温 | 6500K | 开孔(mm) | Φ140-145 | 光源 | SMD | 光通量(lm) | 2400 | 显指 | ≥90 | 材质 | 铝 | 颜色 | 白色 | 产品尺寸(mm) | Φ160*62 | 功率因数 | ≥0.9 | |
702000803 | PAK560304 | 嵌入式筒灯 金典星辉 40W 3000K 8寸 φ195-205mm 白色 | 功率 | 40W | 色温 | 3000K | 开孔(mm) | Φ195-205 | 光源 | SMD | 光通量(lm) | 3500 | 显指 | ≥90 | 材质 | 铝 | 颜色 | 白色 | 产品尺寸(mm) | Φ225*77 | 功率因数 | ≥0.9 | |
702000804 | PAK560304 | 嵌入式筒灯 金典星辉 40W 4000K 8寸 φ195-205mm 白色 | 功率 | 40W | 色温 | 4000K | 开孔(mm) | Φ195-205 | 光源 | SMD | 光通量(lm) | 3500 | 显指 | ≥90 | 材质 | 铝 | 颜色 | 白色 | 产品尺寸(mm) | Φ225*77 | 功率因数 | ≥0.9 | |
702000805 | PAK560304 | 嵌入式筒灯 金典星辉 40W 6500K 8寸 φ195-205mm 白色 | 功率 | 40W | 色温 | 6500K | 开孔(mm) | Φ195-205 | 光源 | SMD | 光通量(lm) | 3500 | 显指 | ≥90 | 材质 | 铝 | 颜色 | 白色 | 产品尺寸(mm) | Φ225*77 | 功率因数 | ≥0.9 |
更多产品
暂无数据
产品留言