咨询热线:
分享:
产品介绍:
应用场景:高端别墅/住宅、高端展览展示空间、商端商业空间、汽车展示空间
产品参数:
产品名称 | 型号 | 功率 | 开孔 | 灯体尺寸 | 光束角 | 色温 | 显指 | 颜色 | 智能控制 |
Smarter (诗玛) 55开孔拉伸款方形&圆形(有边&无边) | PAK565613 | 7W | Ø55mm | Ø61.5*93mm | 21°/27°/39°/50° | 2700K/3000K/3500K/4000K | Ra≥95 | 白色&黑色 | ON/OFF&可控硅&0-10V&DALI |
PAK565832 | 7W | Ø63.5*93mm | |||||||
Smarter (诗玛) 75开孔拉伸款(有边&无边) | PAK565825 | 10W | Ø75mm | Ø84*104mm&72.5*104mm | 18°/24°/32°/38° | 2700K/3000K/3500K/4000K | Ra≥95 | 白色&黑色 | ON/OFF&可控硅&0-10V&DALI |
PAK565827 | 12W | ||||||||
PAK565824 | 10W | ||||||||
PAK565826 | 12W | ||||||||
Smarter (诗玛) 95开孔拉伸款(有边&无边) | PAK565829 | 15W | Ø95mm | Ø110*132mm&Ø91.5*132mm | 19°/26°/32°/50° | 2700K/3000K/3500K/4000K | Ra≥95 | 白色&黑色 | ON/OFF&可控硅&0-10V&DALI |
PAK565830 | 20W | ||||||||
PAK565828 | 15W | Ø104.5*144mm&93.5*144mm | |||||||
PAK565831 | 20W |
产品留言